LO MAS VISTO

VIDEOS PARA VER

martes, 27 de septiembre de 2011

Vistazo de la novena fecha del Torneo Apertura-2011 de Argentina

Estos son los resultados y los goleadores de la novena fecha del Torneo Apertura-2011 de la primera división del fútbol argentino:

Arsenal 2 López (39), Zelaya (47)

San Martín (SJ) 2 Landa (53), Saavedra (84)

Estudiantes 2 Verón (70, de penal), Zapata(89)

Belgrano 3 Farré (11), Mansanelli (44,de penal), Grana (75)

1. Boca Juniors 21 9 6 3 0 11 2

2. Racing Club 17 9 4 5 0 8 2

3. Lanús 16 9 4 4 1 10 4

4. Tigre 16 9 4 4 1 12 8

5. Belgrano 16 9 4 4 1 11 7

6. Atlético de Rafaela 16 9 5 1 3 14 11

7. Colón 16 9 4 4 1 9 6

8. Unión 13 9 3 4 2 7 8

9. Godoy Cruz 13 9 3 4 2 15 12

10. Vélez Sarsfield 11 9 3 2 4 9 8

11. San Lorenzo 11 9 3 2 4 10 11

12. San Martín de San Juan 10 9 2 4 3 7 8

13. Independiente 10 9 3 1 5 6 8

14. All Boys 10 9 2 4 3 8 13

15. Arsenal 9 9 2 3 4 11 12

16. Newell's Old Boys 9 9 1 6 2 6 7

17. Olimpo 8 9 1 5 3 9 12

18. Estudiantes 5 9 1 2 6 10 17

19. Argentinos Juniors 5 9 0 5 4 6 14

20. Banfield 4 9 1 1 7 2 11


View the original article here


PARA INGRESAR ,DEBES PRESIONAR "ME GUSTA" AQUI